Přehled bytů

Bytový dům 11.2 : garážová stání 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP

Bytový dům 11.3 : garážová stání 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP
 

Přehled bytů - dům 11.2

Číslo
bytu
Podlaží Kategorie Plocha
celkem [m2]
Plocha vnitřní
obytná [m2]
Cena celkem
bez DPH [Kč]
Stav Pozn. Detail
1 2.NP 2+kk 108,24 90,600 - prodáno
2 2.NP 1+kk 67,67 48,190 1 564 220,- volný možnost klientských změn
3 2.NP 1+kk 72,01 62,290 1 850 007,- volný možnost klientských změn
4 2.NP 1+kk 67,71 47,950 1 560 377,- volný možnost klientských změn
5 2.NP 2+kk 104,79 87,280 - prodáno
6 2.NP 2+kk 105,90 87,920 2 536 451,- volný možnost klientských změn
7 2.NP 2+kk 96,88 77,070 - prodáno
8 2.NP 2+1 85,85 82,590 - prodáno
9 2.NP 3+kk 127,55 115,770 3 125 274,- volný možnost klientských změn
10 3.NP 2+kk 91,53 79,260 - prodáno
11 3.NP 1+kk 59,30 53,930 - prodáno
12 3.NP 1+kk 66,24 52,080 - prodáno
13 3.NP 1+kk 60,94 44,330 - prodáno
14 3.NP 2+kk 90,02 79,820 - prodáno
15 3.NP 2+kk 86,79 77,780 - prodáno
16 3.NP 1+kk 51,96 40,620 - prodáno
17 3.NP 1+1 46,01 42,750 - prodáno
18 3.NP 2+1 92,26 88,190 - prodáno
19 3.NP 3+kk 127,66 117,420 3 261 743,- volný možnost klientských změn
20 4.NP 2+1 97,88 86,180 2 552 374,- rezervace
21 4.NP 1+kk 55,43 44,310 - prodáno
22 4.NP 2+kk 90,38 76,230 - prodáno
23 4.NP 3+kk 92,08 81,240 - prodáno
24 4.NP 2+kk 80,67 69,540 - prodáno
25 4.NP 2+1 96,57 85,530 2 507 139,- volný možnost klientských změn
26 4.NP 2+1 92,43 88,360 - prodáno
27 4.NP 3+kk 127,63 117,510 3 409 780,- volný možnost klientských změn
28 5.NP 3+1 134,98 105,320 - prodáno
29 5.NP 1+kk 47,59 35,150 - prodáno
30 5.NP 2+1 108,25 81,350 - prodáno
31 5.NP 2+kk 73,07 56,730 - prodáno
32 5.NP 2+1 82,58 63,980 - prodáno
33 5.NP 2+kk 70,09 60,710 - prodáno
34 5.NP 4+kk 137,96 122,470 3 799 273,- volný možnost klientských změn, DPH 20%
35 6.NP 4+kk 101,67 85,930 - prodáno
36 6.NP 1+kk 43,32 40,240 - prodáno
37 6.NP 3+kk 89,80 74,460 - prodáno
38 6.NP 2+kk 57,28 54,660 1 862 488,- rezervace možnost klientských změn
39 6.NP 2+kk 65,88 50,930 - prodáno
40 6.NP 2+kk 65,30 50,090 - prodáno
41 6.NP 2+1 123,28 85,640 - prodáno

Přehled garážových stání - dům 11.2

Číslo stání Umístění Cena celkem
bez DPH [Kč]
Stav Pozn.
01/2 11.2 129 000,- rezervace
02/2 11.2 129 000,- pronájem
03/2 11.2 - prodáno
04/2 11.2 - prodáno
05/2 11.2 - prodáno
06/2 11.2 - prodáno
07/2 11.2 141 900,- volný
08/2 11.2 141 900,- volný možný prodej k bytu
09/2 11.2 141 900,- pronájem
10/2 11.2 141 900,- pronájem možný prodej k bytu
11/2 11.2 - prodáno
12/2 11.2 141 900,- volný
13/2 11.2 141 900,- pronájem možný prodej k bytu
14/2 11.2 141 900,- pronájem
15/2 11.2 - prodáno
16/2 11.2 - prodáno
17/2 11.2 - prodáno
18/2 11.2 129 000,- volný
19/2 11.2 - prodáno
20/2 11.2 - prodáno
21/2 11.2 - prodáno
22/2 11.2 - prodáno
24/2 11.2 - prodáno
25/2 11.2 - prodáno
26/2 11.2 - prodáno
27/2 11.2 - prodáno
28/2 11.2 - prodáno
29/2 11.2 - prodáno
30/2 11.2 - prodáno
31/2 11.2 - prodáno
32/2 11.2 - prodáno
33/2 11.2 141 900,- volný
34/2 11.2 - prodáno
35/2 11.2 - prodáno
36/2 11.2 - prodáno
37/2 11.2 - prodáno
38/2 11.2 - prodáno

Přehled bytů - dům 11.3

Číslo
bytu
Podlaží Kategorie Plocha
celkem [m2]
Plocha vnitřní
obytná [m2]
Cena celkem
bez DPH [Kč]
Stav Pozn. Detail
1 2.NP 2+kk 99,54 71,730 2 440 098,- pronájem koupě možná
2 2.NP 1+0 70,69 54,210 1 906 936,- pronájem koupě možná
3 2.NP 1+0 81,89 69,250 2 162 382,- pronájem koupě možná
4 2.NP 1+1 148,62 109,140 3 674 417,- volný možnost klientských změn
5 2.NP 1+0 74,00 55,970 1 977 895,- pronájem koupě možná
6 2.NP 1+0 68,64 50,560 1 810 540,- pronájem koupě možná
7 2.NP 2+1 134,30 106,930 3 449 591,- volný možnost klientských změn
8 3.NP 2+kk 90,13 78,460 2 518 140,- pronájem koupě možná
9 3.NP 2+kk 114,73 97,150 3 162 389,- volný možnost klientských změn
10 3.NP 1+1 111,86 101,310 3 190 705,- volný možnost klientských změn
11 3.NP 1+0 58,51 48,690 1 702 390,- pronájem koupě možná
12 3.NP 1+0 54,26 50,300 1 658 189,- pronájem koupě možná
13 3.NP 2+1 109,21 98,300 - prodáno
14 4.NP 2+kk 81,57 78,120 2 537 036,- pronájem koupě možná
15 4.NP 1+1 100,89 79,640 2 844 762,- pronájem koupě možná
16 4.NP 1+1 103,99 90,150 3 072 547,- volný možnost klientských změn
17 4.NP 1+1 83,99 70,260 2 434 396,- pronájem koupě možná
18 4.NP 2+1 132,88 118,870 3 993 360,- volný možnost klientských změn
19 5.NP 2+1 113,85 84,910 3 393 711,- volný možnost klienstkých změn
20 5.NP 1+1 110,70 89,380 3 425 785,- volný možnost klientských změn
21 5.NP 2+kk 69,95 57,620 - prodáno
22 5.NP 2+kk 114,24 100,230 3 683 870,- volný možnost klientských změn
23 5.NP 1+kk 50,81 34,690 - prodáno

Přehled garážových stání - dům 11.3

Číslo stání Umístění Cena celkem
bez DPH [Kč]
Stav Pozn.
01/3 11.3 116 100,- volný
02/3 11.3 - prodáno
03/3 11.3 - prodáno
04/3 11.3 - prodáno
05/3 11.3 129 000,- volný
06/3 11.3 129 000,- volný
07/3 11.3 129 000,- volný
08/3 11.3 129 000,- volný
09/3 11.3 129 000,- volný
10/3 11.3 - prodáno
11/3 11.3 129 000,- pronájem
12/3 11.3 129 000,- pronájem
13/3 11.3 129 000,- volný
14/3 11.3 - prodáno
15/3 11.3 116 100,- pronájem
16/3 11.3 - prodáno
17/3 11.3 - prodáno
18/3 11.3 129 000,- volný
19/3 11.3 129 000,- volný
20/3 11.3 129 000,- pronájem
21/3 11.3 129 000,- volný
22/3 11.3 141 900,- pronájem možný prodej k bytu
23/3 11.3 141 900,- pronájem
24/3 11.3 141 900,- pronájem
25/3 11.3 141 900,- pronájem
26/3 11.3 141 900,- volný
27/3 11.3 141 900,- volný
28/3 11.3 129 000,- pronájem